INGRESOS MES | VALOR AHORRO | CALCULO DE AHORRO META | VALOR | % ENTRADA |
---|---|---|---|---|
CASA | VALOR CASA | |||
$550 | $110 | $6.600 | $37.000 | 18% |
$650 | $130 | $7.800 | $42.000 | 19% |
$700 | $140 | $8.400 | $45.000 | 19% |
$750 | $150 | $9.000 | $50.000 | 18% |
$800 | $160 | $9.600 | $55.000 | 17% |
$900 | $180 | $10.800 | $62.000 | 17% |
$1.000 | $200 | $12.000 | $70.000 | 17% |
$1.100 | $220 | $13.200 | $72.000 | 18% |
Condiciones: | 20% INGRESOS | 60 | ||
MESES |
Canales y agencias
Telf: 3731500