Canales y agencias
Telf: 3731500
Básica BCE | 0.20% | |
Pasiva BCE | 7.40% | |
Activa BCE | 9.16% | |
Legal BCE | 9.16% | |
Máx. Convencional BCE | 9.66% |
Cotización Europea en divisas/USD, Excepto Libra y Euro.
Moneda | Divisa | Banco compra | Banco venta |
---|---|---|---|
Franco Suizo | Cheques | 0.93186 | 0.82834 |
Franco Suizo | Transferencias | 0.93186 | 0.82834 |
Renminbi Yuan | Transferencias | 8.01600 | 3.99200 |
Euros | Cheques | 1.03792 | 1.15230 |
Euros | Billetes | 1.03792 | 1.20240 |
Euros | Transferencia | 1.03792 | 1.15230 |
Euros | Cuentas Euros | 1.03792 | 1.15230 |
Libra Esterlina | Cheques | 1.21817 | 1.32198 |
Libra Esterlina | Transferencia | 1.21817 | 1.32198 |
Yen Japonés | Cheques | 147.29400 | 136.72600 |
Yen Japonés | Transferencia | 147.29400 | 136.72600 |
*Estos valores son referenciales y están sujetos a cambios diarios dependiendo de las fluctuaciones del mercado de divisas.