Canales y agencias
Telf: 3731500
Básica BCE | 0.20% | |
Pasiva BCE | 6.56% | |
Activa BCE | 8.46% | |
Legal BCE | 8.46% | |
Máx. Convencional BCE | 10.92% |
Cotización Europea en divisas/USD, Excepto Libra y Euro.
Moneda | Divisa | Banco compra | Banco venta |
---|---|---|---|
Franco Suizo | Cheques | 0.89178 | 0.77844 |
Franco Suizo | Transferencias | 0.88176 | 0.77844 |
Franco Suizo | General | 0.91182 | 0.80838 |
Renminbi Yuan | Cheques | 7.34466 | 7.21554 |
Renminbi Yuan | Transferencias | 7.34466 | 7.21554 |
Euros | Cheques | 1.08283 | 1.19739 |
Euros | Billetes | 1.08283 | 1.18236 |
Euros | Transferencia | 1.08283 | 1.13978 |
Euros | Cuentas Euros | 1.08283 | 1.15230 |
Libra Esterlina | Cheques | 1.27808 | 1.38207 |
Libra Esterlina | Transferencia | 1.27808 | 1.38207 |
Yen Japonés | Cheques | 150.30000 | 139.72000 |
Yen Japonés | Transferencia | 150.30000 | 139.72000 |
*Estos valores son referenciales y están sujetos a cambios diarios dependiendo de las fluctuaciones del mercado de divisas.