Canales y agencias
Telf: 3731500
| Básica BCE | 0.20% | |
| Pasiva BCE | 5.34% | |
| Activa BCE | 6.97% | |
| Legal BCE | 6.97% | |
| Máx. Convencional BCE | 7.95% | |
Cotización Europea en divisas/USD, Excepto Libra y Euro.
| Moneda | Divisa | Banco compra | Banco venta |
|---|---|---|---|
| Franco Suizo | Cheques | 0.84168 | 0.73852 |
| Franco Suizo | Transferencias | 0.84168 | 0.73852 |
| Franco Suizo | General | 0.86172 | 0.75848 |
| Renminbi Yuan | Cheques | 6.88374 | 6.75646 |
| Renminbi Yuan | Transferencias | 6.88374 | 6.75646 |
| Euros | Cheques | 1.12774 | 1.23246 |
| Euros | Billetes | 1.12774 | 1.25250 |
| Euros | Transferencia | 1.12774 | 1.23246 |
| Euros | Cuentas Euros | 1.12774 | 1.23246 |
| Libra Esterlina | Cheques | 1.29805 | 1.40210 |
| Libra Esterlina | Transferencia | 1.29805 | 1.40210 |
| Yen Japonés | Cheques | 163.32600 | 152.69400 |
| Yen Japonés | Transferencia | 163.32600 | 152.69400 |
*Estos valores son referenciales y están sujetos a cambios diarios dependiendo de las fluctuaciones del mercado de divisas.