Canales y agencias
Telf: 3731500
| Básica BCE | 0.20% | |
| Pasiva BCE | 5.69% | |
| Activa BCE | 7.91% | |
| Legal BCE | 7.91% | |
| Máx. Convencional BCE | 10.24% | |
Cotización Europea en divisas/USD, Excepto Libra y Euro.
| Moneda | Divisa | Banco compra | Banco venta |
|---|---|---|---|
| Franco Suizo | Cheques | 0.85170 | 0.74850 |
| Franco Suizo | Transferencias | 0.85170 | 0.74850 |
| Franco Suizo | General | 0.86172 | 0.75848 |
| Renminbi Yuan | Cheques | 7.18434 | 7.05586 |
| Renminbi Yuan | Transferencias | 7.18434 | 7.05586 |
| Euros | Cheques | 1.11776 | 1.23246 |
| Euros | Billetes | 1.11776 | 1.23246 |
| Euros | Transferencia | 1.11776 | 1.23246 |
| Euros | Cuentas Euros | 1.11776 | 1.23246 |
| Libra Esterlina | Cheques | 1.30804 | 1.35202 |
| Libra Esterlina | Transferencia | 1.30804 | 1.35202 |
| Yen Japonés | Cheques | 153.30600 | 142.71400 |
| Yen Japonés | Transferencia | 153.30600 | 142.71400 |
*Estos valores son referenciales y están sujetos a cambios diarios dependiendo de las fluctuaciones del mercado de divisas.