Canales y agencias
Telf: 3731500
Básica BCE | 0.20% | |
Pasiva BCE | 6.65% | |
Activa BCE | 8.54% | |
Legal BCE | 8.54% | |
Máx. Convencional BCE | 9.29% |
Cotización Europea en divisas/USD, Excepto Libra y Euro.
Moneda | Divisa | Banco compra | Banco venta |
---|---|---|---|
Franco Suizo | Cheques | 0.97194 | 0.86826 |
Franco Suizo | Transferencias | 0.97194 | 0.86826 |
Renminbi Yuan | Transferencias | 8.01600 | 3.99200 |
Euros | Cheques | 1.02295 | 1.11222 |
Euros | Billetes | 1.01796 | 1.13226 |
Euros | Transferencia | 1.02295 | 1.11222 |
Euros | Cuentas Euros | 1.02295 | 1.11222 |
Libra Esterlina | Cheques | 1.14828 | 1.25188 |
Libra Esterlina | Transferencia | 1.14828 | 1.25188 |
Yen Japonés | Cheques | 138.27600 | 127.74400 |
Yen Japonés | Transferencia | 138.27600 | 127.74400 |
*Estos valores son referenciales y están sujetos a cambios diarios dependiendo de las fluctuaciones del mercado de divisas.