Canales y agencias
Telf: 3731500
Básica BCE | 0.20% | |
Pasiva BCE | 5.73% | |
Activa BCE | 8.00% | |
Legal BCE | 8.00% | |
Máx. Convencional BCE | 10.70% |
Cotización Europea en divisas/USD, Excepto Libra y Euro.
Moneda | Divisa | Banco compra | Banco venta |
---|---|---|---|
Franco Suizo | Cheques | 0.85170 | 0.74850 |
Franco Suizo | Transferencias | 0.85170 | 0.74850 |
Franco Suizo | General | 0.86172 | 0.75848 |
Renminbi Yuan | Cheques | 7.24446 | 7.09578 |
Renminbi Yuan | Transferencias | 7.24446 | 7.09578 |
Euros | Cheques | 1.11776 | 1.22244 |
Euros | Billetes | 1.14770 | 1.25250 |
Euros | Transferencia | 1.11776 | 1.22244 |
Euros | Cuentas Euros | 1.10778 | 1.23246 |
Libra Esterlina | Cheques | 1.27808 | 1.40210 |
Libra Esterlina | Transferencia | 1.27808 | 1.40210 |
Yen Japonés | Cheques | 153.30800 | 142.71400 |
Yen Japonés | Transferencia | 153.30800 | 142.71400 |
*Estos valores son referenciales y están sujetos a cambios diarios dependiendo de las fluctuaciones del mercado de divisas.