Canales y agencias
Telf: 3731500
Básica BCE | 0.20% | |
Pasiva BCE | 7.85% | |
Activa BCE | 11.25% | |
Legal BCE | 11.25% | |
Máx. Convencional BCE | 13.16% |
Cotización Europea en divisas/USD, Excepto Libra y Euro.
Moneda | Divisa | Banco compra | Banco venta |
---|---|---|---|
Franco Suizo | Cheques | 0.90180 | 0.79840 |
Franco Suizo | Transferencias | 0.90180 | 0.79840 |
Franco Suizo | General | 0.91182 | 0.80838 |
Renminbi Yuan | Transferencias | 7.09416 | 6.93610 |
Euros | Cheques | 1.06786 | 1.17234 |
Euros | Billetes | 1.06786 | 1.20240 |
Euros | Transferencia | 1.06786 | 1.17234 |
Euros | Cuentas Euros | 1.06786 | 1.17234 |
Libra Esterlina | Cheques | 1.26810 | 1.40210 |
Libra Esterlina | Transferencia | 1.26810 | 1.40210 |
Yen Japonés | Cheques | 151.30200 | 140.71800 |
Yen Japonés | Transferencia | 151.30200 | 140.71800 |
*Estos valores son referenciales y están sujetos a cambios diarios dependiendo de las fluctuaciones del mercado de divisas.