Canales y agencias
Telf: 3731500
Ciudad | Tipo | Área (m2) | Dirección | Detalle | Precio de Venta | |
---|---|---|---|---|---|---|
Terreno | Edific. | USD | ||||
Guayaquil | Terreno (171000155-172000166) | 53400.00 | 10247.79 | Lote de terreno #4, mz. 251, ubicado en el km 18.5 (lado sur) de la via Guayaquil - Salinas, a 450 mt de la via, parroquia Tarqui,sector Puerto Hondo,canton Guayquil,provincia del Guayas | Terreno, construcciones, obras complementarias y maquinarias para el funcionamiento de fabrica de bloques - adoquín consistentes en: Cubicadoras Hidraulicas, transportadores, Bloqueras, tanque de bunker, tanque horizontal de diesel, etc. | 4,800,000.00 |
Guayaquil | Casa (171000157) | 431,86 | 242,72 | Villa y terreno 1-3 respectivamente, mz. 857, Calle Fresno #106 y calle Juncos de la urbanización Ceibos Norte, parroquia Tarqui, Guayaquil, Guayas. | Villa de 4 dormitorios, con garaje, jardín, patio posterior, jacuzzi, cuarto de vapor con baño, Bar BBQ, distribuida de la siguiente manera: Planta baja; recibidor, sala, comedor, cocina, comedor diario, medio baño, cuarto se servicio con baño. Planta alta; dormitorio master con baño y w. closet, dormitorio con baño y closet, 2 dormitorios con baño completo compartido, sala de estar. | 250,000.00 |
Guayaquil | Casa (171000156) | 374,57 | 190,62 | Villa 6, mz. 8 (antes Y) ubicada en calle interior sin nombre entre la calle Dr. Elio Estevez Bejarano (Decima Quinta) y calle Dr. Alejandro Aguilar Ruilova (Decima Sexta) Cdla. Los Ceibos, parroquia Tarqui, Guayaquil, Guayas. | Villa de una planta con porch, sala, comedor en un solo ambiente, cocina, baño general, dos dormitorios con espacio de closet, y un dormitorio adicional. Patio con area de lavandería y baño. | 120,000.00 |
Daule | Casa (171000138) | 160.00 | 110.06 | Urbanización Brisas del Norte, villa 1, mz 8, Km 13 vía Puntilla - Salitre, ,parroquia Urbana Satelital La Aurora, Daule. | Casa de 2 plantas y tres dormitorios distribuida en: Planta baja: sala, comedor, cocina, cuarto de estudio, baño de visitas. Planta alta: dormitorio principal con baño, 2 dormitorios con baño general. Área exterior: garaje abierto, lavandería, patio posterior. | 95,000.00 |
Daule | Casa (171000138) | 160.00 | 110.06 | Urbanización Brisas del Norte, villa 2, mz 8, Km 13 vía Puntilla - Salitre, , parroquia Urbana Satelital La Aurora, Daule. | Casa de 2 plantas y tres dormitorios distribuida en: Planta baja: sala, comedor, cocina, cuarto de estudio, baño de visitas. Planta alta: dormitorio principal con baño, 2 dormitorios con baño general. Área exterior: garaje abierto, lavandería, patio posterior. | 95,000.00 |
Daule | Casa (171000138) | 160.00 | 114.36 | Urbanización Brisas del Norte, villa 9, mz 8, Km 13 vía Puntilla - Salitre, , parroquia Urbana Satelital La Aurora, Daule. | Casa de 2 plantas y 3 dormitorios distribuida en: Planta baja: sala, comedor, cocina, cuarto de estudio, baño de visitas. Planta alta: dormitorio principal con baño, 2 dormitorios con baño general. Área exterior: garaje abierto, lavandería, patio posterior. | 95,000.00 |
Daule | Casa (171000138) | 160.00 | 114.36 | Urbanización Brisas del Norte, villa 2, mz 15, Km 13 vía Puntilla - Salitre, , parroquia Urbana Satelital La Aurora, Daule. | Casa de 2 plantas y tres dormitorios distribuida en: Planta baja: sala, comedor, cocina, cuarto de estudio, baño de visitas. Planta alta: dormitorio principal con baño, 2 dormitorios con baño general. Área exterior: garaje abierto, lavandería, patio posterior. | 95,000.00 |
Daule | Casa (171000138) | 160.00 | 110.06 | Urbanización Brisas del Norte, villa 6, mz 15, Km 13 vía Puntilla - Salitre, parroquia Urbana Satelital La Aurora, Daule. | Casa de 2 plantas y tres dormitorios distribuida en: Planta baja: sala, comedor, cocina, cuarto de estudio, baño de visitas. Planta alta: dormitorio principal con baño, 2 dormitorios con baño general. Área exterior: garaje abierto, lavandería, patio posterior. | 95,000.00 |
Daule | Lote mortuorio (171000144) | 2.64 | 0.00 | Lote mortuorio triple signado como lote 20-E08-10, con un área de 2.64 m2, ubicado en el Campo Santo Parque de la Paz, parroquia Satélite La Aurora, Cantón Daule, provincia del Guayas. | Lote mortuorio triple. | 15,000.00 |
Santa Elena | Terreno (171000009) | 250.00 | Balneario Punta Blanca, Solar #5 Mz. 64, (actual Solar #4 Mz. 186), frente a la entrada #2, a unos 1.500 mts. aprox. interior de la carretera. | Solar de forma rectangular y topografía plana, en estado natural; calles lastradas. | 3,000.00 | |
Santa Elena | Terreno (171000052) | 250.00 | Balneario Punta Blanca, Urbanización Taos, Solar #39 Mz. 831 (actual Solar #51 Mz. 153), calle 15 entre las calles A y C. | Terreno de forma rectangular y topografía plana, medianero, en estado natural, calles lastradas. | 6,500.00 | |
Salinas | Terreno (171000127) | 250.00 | Solar 61 de la mz. 29 (antes solar 26 mz. E) de la cdla. Puerta del Sol, parroquia José Luis Tamayo. | Terreno baldío, medianero, de forma rectangular y topografía plana. | 18,000.00 | |
Salinas | Terreno (171000122) | 3,684.70 | Lote de terreno #16 ubicado en la Mz. s/n del sector Miramar, parroquia Jose Luis Tamayo. | Terreno esquinero, de forma irregular, topografía variada con peñasco positivo, al pie de la carretera Punta Carnero - Ancón. | 130,000.00 | |
La Libertad | Terreno (171000158) | 250,48 | Solar 5 (antes 10) de la mz. 6 (antes D), de la urbanización Mirador de Costa de Oro, parroquia José Luis Tamayo. | Terreno baldío, medianero, de forma rectangular y topografía plana con cerramiento. | 25,000.00 | |
Bahía de Caraquez | Departamento (171000132) | 146.27 | Calles César Ruperti Dueñas y Atahualpa, esquina, edificio s/n, planta baja, parroquia Leónidas Plaza, al ingreso de Bahía de Caraquez, por la vía ruta Costanera, al pie de la vía. | Departamento distribuido en sala, comedor, cocina, dos dormitorios con baño privado cada uno, bodega. | 50,000.00 | |
Manta | Terreno (171000137) | 1,200.00 | Ubicado en la Avenida 108 y avenida 109 con intersección a la avenida María Auxiliadora, Sitio Los Esteros, parroquia Tarqui. | Terreno urbano con cerramiento perimetral de hormigón armado y obras complementarias de hormigón armado, para el funcionamiento de una lubricadora de vehículos. | 210,000.00 | |
Ambato | Terreno (171000125) | 700.96 | Lote de terreno #283 de la coop. de vivienda Amazonas, parque industrial de Ambato, Av. 12 de Febrero entre calle Nueva Loja y Cuyabeno, parroquia Izamba. | Terreno baldío, de forma irregular, esquinero. Topografía semiplano. | 55,000.00 | |
Ambato | Casa (171000149) | 86.00 | 125.07 | Casa signada con el numero 15, de la manzana 9, ubicado en el pasaje 1 y calle Tampico, de la urbanización La Merced 2, parroquia Izamba, cantón Ambato, provincia de Tungurahua. | Casa de 2 plantas y tres dormitorios, con garaje, jardin, patio posterior, distribuida de la siguiente manera: Planta baja; sala, comedor, cocina, medio baño. Planta alta; dormitorio master con baño, 2 dormitorios con baño completo compartido. Terraza; cuarto de planchado, terraza accesible. | 85,000.00 |
Cayambe | Casa (171000131) | 127.14 | 127.69 | Conjunto residencial Portal de Nápoles, solar #3, calle sin nombre y calle A, Parroquia Ayora, cantón Cayambe, provincia de Pichincha. | Casa de 2 plantas y tres dormitorios, se distribuye en Porch, sala, comedor, cocina, medio baño de visitas, cuarto de estudio. Planta Alta: Salita familiar, dormitorio principal con baño y walking closet, 2 dormitorios con closet, baño completo compartido, garaje. | 65,000.00 |
Quito | Local Comercial | 175.69 | 124.24 | Local comercial ubicado en la urbanización El Condado calle Gonzalo Cordero Crespo Oe142, parroquia El condado (antes Cotocollao). | Locales C-35; C-36; C-37 y mezanine con varios ambientes y dos baños, en donde funcionaba agencia bancaria. | 130,000.00 |
Quito | Oficina (171000150) | 469.05 | 2 oficinas que forman un solo cuerpo ubicadas en el sexto piso del Edificio Centro de Oficinas Iñaquito, en Jorge Drom N39-44 y Alonso Pereira - Iñaquito, Cantón Quito, Provincia de Pichincha. | Oficinas 601 y 602 ubicadas en el sexto piso del edificio "Centro de oficinas Iñaquito", 13 parqueaderos (38,39,46,47,48,49,50,54,55,56,57,58,59) y 3 bodegas (7,8,9). | 700,000.00 | |
Quito | Terreno (171000153) | 9866,67 | 1951,56 | Terreno N° 2, ubicado en la av. Interoceánica Oswaldo Guayasamín s/n y Ruta Viva, sector Chiche Sur, parroquia Puembo, del Cantón Quito, Provincia de Pichincha. | Lote de terreno con varias edificaciones y obras civiles de tipo industrial. | 1.850.000,00 |
Lago Agrio | Terreno (171000151) | 7.1 Has | 0,00 | Lote de terreno ubicado en el sector Estrella de Aguarico, vía Lago Agrio - El Coca, km 2.5 pasando el puente sobre el Rio Aguarico, parroquia Nueva Loja, Cantón Lago Agrio, Provincia de Sucumbíos. | Lote de terreno rural. | 250.000,00 |
Lago Agrio | Terreno (171000151) | 8.53 Has | 0,00 | Lote de terreno ubicado en el sector Cooperativa 12 de Octubre (La Fortuna), km 27 de la vía Lago Agrio, parroquia Dureno, Cantón Lago Agrio, Provincia de Sucumbíos. | Lote de terreno rural. | 20.000,00 |
Limoncocha / Shushufindi | Terreno (171000154) | 16.88 Has | 2280.88 | Terreno rural signado con el N° 14-A y construcciones en él existentes, ubicado en el Sector Palmeras del Oriente, km 10 vía Shushufindi - Palmeras del Oriente, frente al pozo GP2, en la Parroquia Limoncocha, del Cantón Shushufindi, Provincia de Sucumbíos. | Lote de terreno rural y construcciones tipo campamento y oficinas. | 425.000,00 |
Ibarra | Casa (171000146) | 71.73 | 149.49 | Casa ubicada en calle isla Santa Fe No. 1-81 e Isla Baltra, sector Azaya, parroquia Alpachaca, Cantón Ibarra, provincia de Imbabura | Casa de 2 plantas con terraza, distribuido de la siguiente manera: Planta baja; Sala, comedor, cocina, baño social debajo de gradas, garaje cubierto. Planta alta; Hall de distribución, sala de estar, dormitorio con baño, tres dormitorios con baño compartido. Terraza; Área de lavandería. | 60,000.00 |
Ibarra | Casa (171000142) | 99.33 | 112.12 | Casa signada con el #7, ubicada en el conjunto habitacional Maria Isabel, calles Tulcán s/n y 13 de abril, parroquia El Sagrario, cantón Ibarra, provincia de Imbabura. | Casa de 2 plantas, con terraza, se distribuye en sala, comedor, cocina, medio baño de visitas. Planta Alta: Dormitorio principal con vestidor y baño completo, 2 dormitorios con un baño completo compartido. | 60,000.00 |
Antonio Ante | Terreno (171000148) | 1,555.20 | 46,41 | 2 lotes de terreno y construcciones signados con numero 3 y 4 que forman un solo cuerpo, sector y parroquia Imbaya, cantón Antonio Ante, provincia de Imbabura. | Terreno, esquinero rectangular y topografia plana, con tres frentes, con edificaciones, bodega y baño, posee un cerramiento perimetral en mamposteria de bloque mas cerco eléctrico. | 125,000.00 |
Santo Domingo | Casa (171000139) | 59.67 | 189,81 | Casa ubicada en el asentamiento Tiwinza, segunda etapa, pasaje número 4, solar 36, parroquia Zaracay, cantón Santo Domingo, provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas. | Casa de tres plantas. Planta Baja: Departamento con sala, comedor, cocina, dos dormitorios con baños incluidos. Primera planta alta: Departamento con sala, comedor, cocina, dos dormitorios, dos baños completos. Segunda planta alta: tres dormitorios con tres baños completos. | 50,000.00 |
ITEMS | DESCRIPCIÓN GENERAL DEL BIEN | UBICACIÓN FÍSICA | VENTA |
---|---|---|---|
GUAYAQUIL |
|||
1 | Lote de varias herramientas y equipos varios | Bodegas del Banco del Pacifico | 13,000.00 |
Herramientas manuales, cajas de herramientas, gatas hidráulicas, roscadoras de tubos, cortadoras de tubos, alicates, playos, pinzas, llaves de boca y corona, maquinas de escribir, sumadoras, etc. | Km 4 1/2 Via Durán Tambo, frente a Tanasa | ||
2 | Lote de Impresoras Konica | Bodegas del Banco del Pacifico | 10,000.00 |
11 maquinas impresoras procesadoras marca Konica. | Km 4 1/2 Via Durán Tambo, frente a Tanasa | ||
3 | Varios: mobiliarios y equipos de oficina | Bodegas del Banco del Pacifico | a negociar |
Km 4 1/2 Via Durán Tambo, frente a Tanasa | |||
4 | Obras de arte de varios pintores | Bodegas del Banco del Pacifico | a negociar |
Km 4 1/2 Via Durán Tambo, frente a Tanasa | |||
5 | Bonos del Estado | ||
14 Bonos | |||
6 | Acciones Club La Herradura | 2,500.00 c/u | |
27 Acciones | |||
SALINAS |
|||
7 | Membresía de Puerto Lucía Yacht Club | 17,000.00 | |
Precio de venta incluye pago al Club para admisión del comprador. | |||
MANTA |
|||
8 | Acciones Zoframa | a negociar | |
1861 acciones | |||
Quito |
|||
9 | Vehículo Mazda | 12,000.00 | |
Vehículo MAZDA 3 SEDAN 1.6 - AÑO 2008 | Edificio Principal Quito |
Para más información con Federico Subia fsubia@pacifico.fin.ec