Canales y agencias
Telf: 3731500
Ciudad | Tipo | Área (m2) | Dirección | Detalle | Precio de Venta | |
---|---|---|---|---|---|---|
Terreno | Edific. | USD | ||||
Guayaquil | Casa (171000156) | 190,62 | 127,00 | Villa 6 (2), mz. 8 (antes Y) ubicada en calle interior sin nombre entre la calle Dr. Elio Estevez Bejarano (Decima Quinta) y calle Dr. Alejandro Aguilar Ruilova (Decima Sexta) Cdla. Los Ceibos, parroquia Tarqui, Guayaquil, provincia del Guayas. | Villa de una planta con porch, sala, comedor en un solo ambiente, cocina, baño general, dos dormitorios con espacio de closet, y un dormitorio adicional. Patio con area de lavandería y baño. | 95,000.00 |
Guayaquil | Casa (171000167) | 96.00 | 95.47 | Urbanización Villa Bonita (Programa habitacional Mi Lote, etapa 2B) solar 8, mz. 5398, sector 7, Parroquia Pascuales, Cantón Guayaquil, Provincia del Guayas | Villa de dos plantas distribuida en: Planta baja: hall, sala, comedor, cocina, baño de visitas. Planta alta: Dormitorio master con vestidor y baño, dos dormitorios con baño compartido. Patio posterior y lavandería. | 64,000.00 |
Guayaquil | Casa (171000171) | 96.00 | 96.26 | Urbanización Villa Bonita (Programa habitacional Mi Lote, etapa 2B) solar 9, mz. 5391, sector 7, Parroquia Pascuales, Cantón Guayaquil, Provincia del Guayas. | Villa de dos plantas distribuida en: Planta baja: hall, sala, comedor, cocina, baño de visitas, domitorio. Planta alta: Dormitorio master con closet y baño, dos dormitorios con baño compartido. Patio posterior y lavandería. | 60,000.00 |
Guayaquil | Casa (171000170) | 72.00 | 99.70 | Urbanización Ecojardin, etapa 2, solar # 16 mz. 4246, parroquia Pascuales, Cantón Guayaquil, Provincia del Guayas. | Villa de dos plantas distribuida en: Planta baja: sala, comedor, cocina, baño de visitas. Planta alta: 4 Dormitorios, baño completo. Garaje, patio posterior y lavandería. | 55,000.00 |
Guayaquil | Oficina (171000128) | 179.77 | Calle Tulcán 803 y av. 9 de Octubre, edificio El Contemporáneo, 2do. Piso, cantón Guayaquil, provincia del Guayas. | Oficina que ocupa la totalidad del segundo piso, dividida en varios ambientes: sala de espera, recepción, oficina principal, oficinas privadas, cafetería, dos baños. | 90,000.00 | |
Daule | Casa (171000173) | 101.50 | 97.48 | Urbanización Sambocity, Hollywood Park, primera etapa, solar 32, mz. 6, cantón Daule, Provincia del Guayas. | Villa de dos plantas distribuida en: Planta baja: ante sala, sala, comedor, cocina, baño de visitas. Planta alta: Dormitorio master con closet y baño, dos dormitorios con baño compartido. Patio posterior y lavandería. | 80,000.00 |
Daule | Lote mortuorio (171000144) | 2.64 | 0.00 | Lote mortuorio triple signado como lote 20-E08-10, con un área de 2.64 m2, ubicado en el Campo Santo Parque de la Paz, parroquia Satélite La Aurora, Cantón Daule, provincia del Guayas. | Lote mortuorio triple. | 17,000.00 |
Daule | Lote mortuorio (171000169) | 2.64 | 0.00 | Lote mortuorio doble signado como lote 07-B12-09, con un área de 2.64 m2, ubicado en el Camposanto Parque de la Paz, parroquia Satélite La Aurora, Cantón Daule, provincia del Guayas. | Lote mortuorio doble. | 12,000.00 |
Milagro | Casa (171000159) | 108.50 | 79.12 | Urbanización Bosque Real II, solar #3, mz. 4, cantón Milagro, parroquia Ernesto Seminario, provincia del Guayas. | Villa de dos plantas distribuida en: Planta baja; Sala, comedor, cocina, baño de visitas. Planta alta; dormitorio principal con baño y vestidor, dos dormitorios con baño compartido. Patio, garaje. | 68,000.00 |
Punta Blanca | Terreno (171000052) | 250.00 | Balneario Punta Blanca, Urbanización Taos, Solar #39 Mz. 831 (actual Solar #51 Mz. 153), calle 15 entre las calles A y C. | Terreno de forma rectangular y topografía plana, medianero, en estado natural, calles lastradas. | 7,000.00 | |
Salinas | Terreno (171000122) | 3,684.70 | Lote de terreno #16 ubicado en la Mz. s/n del sector Miramar, parroquia Jose Luis Tamayo. | Terreno esquinero, de forma irregular, topografía variada con peñasco positivo, al pie de la carretera Punta Carnero - Ancón. | 145,000.00 | |
Cuenca | Local / Almacén y Bodegas (171000174) | 477.00 | 667,45 | Local/almacén y bodegas ubicado en la calle Cantón Chordeleg y calle Cantón Gualaquiza, esquina, lote No 3 zona 09, sector 01, manzana 135, predio 014, cantón Cuenca. | Exteriores: Parqueadero para 6 vehículos, patio; Sótano: Un ambiente abierto con tabiquería de mampostería, 3 baños, bodega; Planta baja: Dos locales comerciales, 2 baños, amplia bodega con divisiones en ladrillo. | 220,000.00 |
Portoviejo | Casa (173000034) | 900,49 | 476,06 | Av. Manabí entre la calle Tenis Club y el ingreso a la cdla. Granda Centeno, cantón Portoviejo, frente a la pista de aterrizaje del aeropuerto Reales Tamarindos. | Cuenta con hall, sala, comedor principal, comedor de diario, cuatro dormitorios con baños, cuarto de huéspedes, gimnasio, cuarto de servicio, lavandería, bodega, garaje, etc. | 350,000.00 |
Sucre | Departamento (171000132) | 146,27 | Planta baja del edificio ubicado en la calle Cesar Ruperti Dueñas y Atahualpa esquina, al ingreso de la ciudad de Bahía de Caráquez, por la via ruta Costanera, al pie de la via, parroquia Leonidas Plaza, cantón Sucre, provincia de Manabí. | Departamento distribuido en sala, comedor, cocina, dos dormitorios con baño privado cada uno, bodega. | 45,000.00 | |
Puerto López | Solar y edificaciones (171000161) | 4252,96 | 415,26 | Av. Machalilla y calle García Moreno, parroquia Daniel López, cantón Puerto López, provincia de Manabí | Lote tipo industrial con cerramiento perimetral, con galpón y área de oficinas. | 690,000.00 |
Pedernales | Departamento (171000176) | 167.04 | Departamento 1B, Bodega 12, parqueaderos 23 y 24, urbanización Playa Coaque, ubicado a 11.5 km de la vía Pedernales-San Vicente, parroquia Coaque, cantón Pedernales, provincia de Manabí. | Departamento 1B, con un avance del 60%, distribuido de la siguiente manera: sala- comedor-cocina, sala de estar, baño social completo, dormitorio máster con baño completo, dos dormitorios con baño compartido, dormitorio de servicio, y terraza. | 160,000.00 | |
Pedernales | Departamento (171000176) | 146.93 | Departamento 1C, Bodega 13, parqueaderos 25 y 26, urbanización Playa Coaque, ubicado a 11.5 km de la vía Pedernales-San Vicente, parroquia Coaque, cantón Pedernales, provincia de Manabí. | Departamento 1C, con un avance del 60%, distribuido de la siguiente manera: sala- comedor-cocina, baño social completo, dormitorio máster con baño completo, dos dormitorios, y terraza. | 145,000.00 | |
Pedernales | Departamento (171000176) | 146.93 | Departamento 2C, Bodega 16, parqueaderos 31 y 32, urbanización Playa Coaque, ubicado a 11.5 km de la vía Pedernales-San Vicente, parroquia Coaque, cantón Pedernales, provincia de Manabí. | Departamento 2C, con un avance del 60%, distribuido de la siguiente manera: sala- comedor-cocina, baño social completo, dormitorio máster con baño completo, dos dormitorios, y terraza. | 145,000.00 | |
Pedernales | Departamento (171000176) | 146.93 | Departamento 3C, Bodega 29, parqueaderos 43 y 44, urbanización Playa Coaque, ubicado a 11.5 km de la vía Pedernales-San Vicente, parroquia Coaque, cantón Pedernales, provincia de Manabí. | Departamento 3C, con un avance del 100% distribuido de la siguiente manera: sala-comedor-cocina, baño social completo, dormitorio máster con baño completo, dos dormitorios, y terraza. | 220,000.00 | |
Pedernales | Departamento (171000176) | 365.01 | Departamento 4A, Bodega 30, parqueaderos 45 y 46; 47 y 48, urbanización Playa Coaque, ubicado a 11.5 km de la vía Pedernales-San Vicente, parroquia Coaque, cantón Pedernales, provincia de Manabí. | Departamento 4A, con un avance del 70%, de dos pisos, distribuido de la siguiente manera: Planta Baja: hall, sala - comedor, cocina integrada con instalaciones para máquinas, baño social, dos dormitorios con baño compartido, dormitorio de servicio con baño, terraza. Planta Alta: hall, sala de estar, tina de hidromasaje, baño completo, tres dormitorios con baño cada uno, terraza. | 360,000.00 | |
Ambato | Terreno (171000125) | 710.80 | Lote de terreno #283 de la coop. de vivienda Amazonas, Parque Industrial de Ambato, Av. 12 de Febrero entre calle Nueva Loja y Cuyabeno, parroquia Izamba, cantón Ambato, provincia de Tungurahua. | Terreno baldío, de forma irregular, esquinero. Topografía semiplano. | 57,000.00 | |
Quito | Departamento (171000160) | 109,12 | Avenida Eloy Alfaro y Avenida de la República, departamento 105, parqueaderos 135 y 136, bodega 69. Edificio Gaia, cantón Quito, provincia de Pichincha. | Departamento distribuido en sala, comedor, cocina, baño social, cuarto de lavandería, dormitorio master con baño completo y vestidor, dormitorio con baño completo. | 190.000,00 | |
Quito | Oficina (171000150) | 469.05 | Oficinas 601 y 602 ubicadas en el sexto piso del edificio "Centro de oficinas Iñaquito", 13 parqueaderos (38, 39, 46, 47, 48, 49, 50, 54, 55, 56, 57, 58, 59) y 3 bodegas (7, 8, 9), calle Jorge Drom N39-44 y Alonso Pereira - Iñaquito, Cantón Quito, Provincia del Pichincha. | Oficinas que forman un solo cuerpo, distribuidas en: recepción, dos oficinas principales con baño, cinco oficinas secundarias con baño, sala de reuniones, sala para cubículos de trabajo, cafetería, etc. Adicional parqueaderos y bodegas. | 700,000.00 | |
Quito | Terreno (171000153) | 9.802,02 | 1.658,50 | Terreno N° 2, ubicado en la av. Interoceánica Oswaldo Guayasamín s/n y Ruta Viva, sector Chiche Sur, parroquia Puembo, del Cantón Quito, Provincia de Pichincha. | Lote de terreno y construcciones para bodegas y oficinas. | 1.850.000,00 |
Quito | Departamento (171000166) | 178,70 | Conjunto Residencial Sironi, ubicado en la Avenida Interoceánica km 10 y by pass de Cumbaya, departamento B9, bloque B, planta baja, parqueaderos B9 46 y B9 47, bodega B55 B9, parroquia Cumbayá, cantón Quito, provincia del Pichincha. | Departamento distribuido en sala, comedor, cocina, baño social, dormitorio master con baño completo y vestidor, dos dormitorios con closets y baño compartido, terraza privada B9, área de BBQ, hidromasaje. | 350,000.00 | |
Quito | Departamento (171000175) | 188,80 | Calle Flavio Alfaro Oe4-68 y av. de La Prensa, departamento 1, parroquia Cotocollao, cantón Quito, provincia de Pichincha. | Departamento distribuido en recibidor, sala, comedor, cocina, dormitorio master con baño completo y balcón, dormitorio con baño completo, dos dormitorios con baño compartido, área de lavado y bodega. | 120.000,00 | |
Quito | Departamento (171000177) | 85,17 | Calle Brasil N49-40 entre calle Nicolas López y Manuel Valdiviezo, Edificio Brasil Plaza, departamento 302, bodega 25, parqueadero 68 y parqueadero 69, parroquia La Concepción, cantón Quito, provincia de Pichincha. | Departamento distribuido en: ingreso, sala, comedor y cocina abierta, área de lavandería, hall de distribución, dormitorio principal con closet y baño, dos dormitorios con closet y baño compartido, dos parqueaderos y una bodega. | 160,000.00 | |
Cayambe | Casa (171000131) | 127.14 | 127.69 | Conjunto residencial Portal de Nápoles, solar #3, calle sin nombre y calle A, Parroquia Ayora, cantón Cayambe, provincia de Pichincha. | Villa de dos plantas, distribuida en: Porch, sala, comedor, cocina, baño social, cuarto de estudio. Planta Alta: Sala familiar, dormitorio principal con baño y walking closet, dos dormitorios con closet, baño completo compartido, garaje. | 65,000.00 |
Ibarra | Casa (171000142) | 99.33 | 112.12 | Conjunto habitacional Maria Isabel, calles Tulcan s/n y 13 de abril, solar #7, parroquia El Sagrario, cantón Ibarra, provincia de Imbabura. | Villa de dos plantas distribuida en: sala, comedor, cocina, baño social. Planta Alta: Dormitorio principal con vestidor y baño completo, dos dormitorios con baño completo compartido, terraza. | 65,000.00 |
Ibarra | Casa (171000146) | 71.73 | 149.49 | Isla Santa Fe No. 1-81 e Isla Baltra, sector Azaya, parroquia Alpachaca, cantón Ibarra, provincia de Imbabura. | Villa de dos plantas distribuida en: Planta baja; sala, comedor, cocina, baño social. Planta alta; Hall de distribución, sala de estar, dormitorio principal con baño, tres dormitorios con baño compartido. Terraza, área de lavandería, garaje cubierto. | 50,000.00 |
Santo Domingo | Casa (171000139) | 59.67 | 189,81 | Calle Río Upano s/n y calle Río Papallacta, solar 36, asentamiento Tiwinza, segunda etapa, pasaje número 4, parroquia Zaracay, cantón Santo Domingo, provincia Santo Domingo de los Tsáchilas. | Inmueble de tres plantas distribuido en: Planta Baja: Departamento con sala, comedor, cocina, dos dormitorios con baños incluidos. Primera planta alta: Departamento con sala, comedor, cocina, dos dormitorios, dos baños completos. Segunda planta alta: tres dormitorios con tres baños completos. | 50,000.00 |
Santo Domingo | Predio Rústico (171000163) | 31.09 Has | Hacienda Mariana, sector Bimbe, parroquia de Santa María del Toachi, cantón Santo Domingo, provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas. | Propiedad agrícola, suelos de estructura franco a franco-arenoso, aptos para varios tipos de cultivos de ciclo corto, semi perenne, y perennes. | 320,000.00 | |
Buena Fe | Predio Rústico (171000165) | 93.11 Has | Hacienda Yolanda, parroquia Patricia Pilar, cantón Buena Fe, provincia de Los Ríos. | Propiedad agrícola, suelos de estructura franco a franco-arenoso, aptos para varios tipos de cultivos de ciclo corto, semi perenne, y perennes. | 900,000.00 | |
Antonio Ante | Terreno (171000148) | 1,555.20 | 46,41 | Urbanización Oswaldo Rosales San Martín, calle San Martín y San Pablo, lotes #3 y #4 que forman un solo cuerpo, parroquia Imbaya, cantón Antonio Ante, provincia de Imbabura. | Terreno esquinero, rectangular y topografia plana, con tres frentes; con bodega, baño, cerramiento perimetral en mamposteria de bloque y cerco eléctrico. | 140,000.00 |
Lago Agrio | Terreno (171000151) | 8.53 Has | Lote de terreno ubicado en el sector Cooperativa 12 de Octubre (La Fortuna), km 27 de la vía Lago Agrio, parroquia Dureno, Cantón Lago Agrio, Provincia de Sucumbíos. | Lote de terreno rural. | 30.000,00 | |
Shushufindi | Terreno (171000154) | 16.88 Has | 2.280,88 | Terreno rural signado con el N° 14-A y construcciones en él existentes, ubicado en el Sector Palmeras del Oriente, km 10 vía Shushufindi - Palmeras del Oriente, frente al pozo GP2, en la Parroquia Limoncocha, del Cantón Shushufindi, Provincia de Sucumbíos. | Lote de terreno rural y construcciones para campamento, con áreas para oficinas, galpones, dormitorios. | 400.000,00 |
Salinas | Local Comercial | 78,40 | Local comercial ubicado en la planta baja del condominio "Mar Bravo", Av. General Enriquez Gallo entre las calles Fidon Tomalá Reyes y Leonardo Aviles Tabares, manzana 13X, solar A. | Locales 2 y 3 (unificados) con divisiones para atencion al publico, área interna, cafetería, baños. | 80.000,00 | |
Quito | Edificio | 613,36 | 2.936,41 | Av. Río Amazonas y calle Gral. Ignacio de Veintimilla, sector Mariscal Sucre, parroquia Santa Prisca (antes Benalcázar). | Edificio de oficinas, con local de Agencia Bancaria, de 3 niveles, 5 pisos, garaje, bodega, semisubsuelo. | 2.500.000,00 |
ITEMS | DESCRIPCIÓN GENERAL DEL BIEN | UBICACIÓN FÍSICA | PRECIO DE VENTA USD |
---|---|---|---|
GUAYAQUIL |
|||
1 | Lote de 17 clasificadoras contadoras de billetes Marca RIBAO Modelo DC 6400 | Bodegas del Banco del Pacifico Km 4 1/2 Via Durán Tambo, frente a Tanasa |
17,360.00 c/una |
2 | Clasificadora contadora de billetes Marca RIBAO Modelo DC 10800 | Bodegas del Banco del Pacifico Km 4 1/2 Via Durán Tambo, frente a Tanasa |
20,720.00 |
3 | Fajadora de billetes Marca RIBAO Modelo BM 200 | Bodegas del Banco del Pacifico Km 4 1/2 Via Durán Tambo, frente a Tanasa |
7,280.00 |
4 | Dos contadoras de monedas Marca RIBAO Modelo CS 700 | Bodegas del Banco del Pacifico Km 4 1/2 Via Durán Tambo, frente a Tanasa |
8,400.00 c/una |
5 | Tres contadoras de monedas Marca RIBAO Modelo CS 10 | Bodegas del Banco del Pacifico Km 4 1/2 Via Durán Tambo, frente a Tanasa |
504.00 c/una |
6 | Varios: mobiliarios y equipos de oficina | Bodegas del Banco del Pacifico Km 4 1/2 Via Durán Tambo, frente a Tanasa |
A negociar |
7 | Obras de arte de varios pintores | Bodegas del Banco del Pacifico Km 4 1/2 Via Durán Tambo, frente a Tanasa |
A negociar |
8 | Colección de monedas | Bodegas del Banco del Pacifico Km 4 1/2 Via Durán Tambo, frente a Tanasa |
A negociar |
9 | Acciones Club La Herradura 27 acciones |
2,500.00 c/una | |
10 | Titulo-Membresía de Bankers Club Precio de venta incluye pago al Club para admisión del comprador. |
14,000.00 c/una | |
SALINAS |
|||
11 | Membresía de Puerto Lucía Yacht Club | 17,000.00 | |
Precio de venta incluye pago al Club para admisión del comprador. | |||
MANTA |
|||
12 | Acciones Zoframa | 37,220.00 | |
1861 acciones | |||
QUITO |
|||
13 | Membresía de Compañía Club de la Unión Quito S.A. Uniclub | 8,238.52 | |
Para más información con Ricardo Cevallos rcevallo@pacifico.fin.ec