Canales y agencias
Telf: 3731500
"
Ciudad | Tipo | Área (m2) | Dirección | Detalle | Precio de Venta | |
---|---|---|---|---|---|---|
Terreno | Edific. | USD | ||||
Guayaquil | Casa (171000207) | 331.5 | 247.48 | Urbanización Alamos Norte solar 16, mz. 12, ubicado en 2do Callejón 18K NO y 1er Pasaje 10 NO Miguel Donoso Pareja, Parroquia Tarqui, Cantón Guayaquil, Provincia del Guayas. | Villa compuesta de dos departamentos y una oficina, distribuidas de las siguientes maneras: Departamento 1; PB, sala, comedor, cocina, y baño; PA hall, 2 dormitorios, 3 closet, bodega y baño completo. Departamento 2 PB, sal, comedor, 2 dormitorios con baño completo y closet, cocina y bodega; Oficina de dos pisos con 3 baños | 188,000.00 |
Guayaquil | Departamento (171000193) | 89.67 | Departamento # 3, y parqueadero # 7, del Edificio Kennedy Town Center, ubicado en la calle Justino Cornejo y Miguel H. Alcívar, de la parroquia Tarqui, cantón Guayaquil, provincia del Guayas. | Departamento distribuido en sala, comedor, cocina, área de lavandería, dormitorio principal con closet y baño, dos dormitorios con baño compartido; un parqueadero. | 150,000.00 | |
Guayaquil | Casa (171000181) | 88.2 | 80.07 | Urbanización Cumbres del Sol solar 7, mz. 2049, Parroquia Pascuales, Cantón Guayaquil, Provincia del Guayas. | Villa de dos plantas distribuida en: Planta baja: sala, comedor, cocina, baño social. Planta alta: Dormitorio master con closet y baño, dos dormitorios con baño compartido. Patio posterior y lavandería. | 60,000.00 |
Guayaquil | Casa (171000170) | 72 | 99.7 | Urbanización Ecojardin, etapa 2, solar # 16 mz. 4246, parroquia Pascuales, Cantón Guayaquil, Provincia del Guayas. | Villa de dos plantas distribuida en: Planta baja: sala, comedor, cocina, baño de visitas. Planta alta: cuatro dormitorios, baño completo. Garaje, patio posterior y lavandería. | 50,000.00 |
Guayaquil | Casa (171000187) | 100 | 95.47 | Urbanización Villa Bonita (Programa habitacional Mi Lote, etapa 2B) solar 1, mz. 5413, sector 7, Parroquia Pascuales, Cantón Guayaquil, Provincia del Guayas | Villa de dos plantas distribuida en: Planta baja: sala, comedor, cocina, baño de visitas. Planta alta: Dormitorio master con baño, dos dormitorios con baño compartido. Patio posterior y lavandería. | 64,000.00 |
Guayaquil | Casa (171000196) | 96 | 91.17 | Urbanización Villa Bonita (Programa habitacional Mi Lote, etapa 2B) solar 6 mz. 5417, sector 7, Parroquia Pascuales, Cantón Guayaquil, Provincia del Guayas | Villa de dos plantas distribuida en: Planta baja: sala, comedor, cocina, baño social. Planta alta: dormitorio principal con baño, y dos dormitorios con baño compartido, Patio posterior y lavandería. | 60,000.00 |
Guayaquil | Casa (171000167) | 96 | 95.47 | Urbanización Villa Bonita (Programa habitacional Mi Lote, etapa 2B) solar 8, mz. 5398, sector 7, Parroquia Pascuales, Cantón Guayaquil, Provincia del Guayas | Villa de dos plantas distribuida en: Planta baja: hall, sala, comedor, cocina, baño de visitas. Planta alta: Dormitorio master con vestidor y baño, dos dormitorios con baño compartido. Patio posterior y lavandería. | 64,000.00 |
Guayaquil | Casa (171000182) | 96 | 95.47 | Urbanización Villa Bonita (Programa habitacional Mi Lote, etapa 2B) solar 50 mz. 5398, sector 7, Parroquia Pascuales, Cantón Guayaquil, Provincia del Guayas | Villa de dos plantas distribuida en: Planta baja: sala, comedor, cocina, dormitorio con baño. Planta alta: Dormitorio master con vestidor y baño, dos dormitorios con baño compartido. Patio posterior y lavandería. | 64,000.00 |
Guayaquil | Casa (171000171) | 96 | 96.26 | Urbanización Villa Bonita (Programa habitacional Mi Lote, etapa 2B) solar 9, mz. 5391, sector 7, Parroquia Pascuales, Cantón Guayaquil, Provincia del Guayas. | Villa de dos plantas distribuida en: Planta baja: hall, sala, comedor, cocina, baño de visitas, domitorio. Planta alta: Dormitorio master con closet y baño, dos dormitorios con baño compartido. Patio posterior y lavandería. | 60,000.00 |
Guayaquil | Casa (171000188) | 96 | 95.47 | Urbanización Villa Bonita (Programa habitacional Mi Lote, etapa 2B) solar 44 mz. 5414, sector 7, Parroquia Pascuales, Cantón Guayaquil, Provincia del Guayas | Villa de dos plantas distribuida en: Planta baja: sala, comedor, cocina, baño social. Planta alta: Dormitorio principal y baño, dos dormitorios y baño compartido. Patio posterior y lavandería. | 64,000.00 |
Guayaquil | Casa (171000191) | 96 | 95.47 | Urbanización Villa Bonita (Programa habitacional Mi Lote, etapa 2B) solar 15 mz. 5391, sector 7, Parroquia Pascuales, Cantón Guayaquil, Provincia del Guayas | Villa de dos plantas distribuida en: Planta baja: sala, comedor, cocina, baño social. Planta alta: Dormitorio principal y baño, dos dormitorios y baño compartido. Patio posterior y lavandería. | 60,000.00 |
Guayaquil | Casa (171000189) | 96 | 91.17 | Urbanización Villa Bonita (Programa habitacional Mi Lote, etapa 2B) solar 56 mz. 5082, sector 7, Parroquia Pascuales, Cantón Guayaquil, Provincia del Guayas | Villa de dos plantas distribuida en: Planta baja: sala, comedor, cocina, baño social. Planta alta: tres dormitorios con baños, Patio posterior y lavandería. | 60,000.00 |
Guayaquil | Casa (171000190) | 100 | 95.47 | Urbanización Villa Bonita (Programa habitacional Mi Lote, etapa 2B) solar 69 mz. 5398, sector 7, Parroquia Pascuales, Cantón Guayaquil, Provincia del Guayas | Villa de dos plantas distribuida en: Planta baja: sala, comedor, cocina, baño social. Planta alta: dormitorio principal con baño, y dos dormitorios con baño compartido, Patio posterior y lavandería. | 64,000.00 |
Guayaquil | Casa (171000206) | 96 | 91.17 | Urbanización Villa Bonita (Programa habitacional Mi Lote, etapa 2B) solar 9 mz. 5400, sector 7, Parroquia Pascuales, Cantón Guayaquil, Provincia del Guayas | Villa de dos plantas distribuida en: Planta baja: sala, comedor, cocina, baño social. Planta alta: dormitorio principal con baño y closet, y dos dormitorios con baño y closet, Patio posterior y lavandería. | 60,000.00 |
Guayaquil | Casa (171000208) | 96 | 91.17 | Urbanización Villa Bonita (Programa habitacional Mi Lote, etapa 2B) solar 6 mz. 5402, sector 7, Parroquia Pascuales, Cantón Guayaquil, Provincia del Guayas | Villa de dos plantas distribuida en: Planta baja: sala, comedor, cocina, baño social. Planta alta: tres dormitorios con baño cada uno, Patio posterior y lavandería. | 64,000.00 |
Guayaquil | Casa (171000213) | 96 | 96.26 | Urbanización Villa Bonita (Programa habitacional Mi Lote, etapa 2B) solar 46 mz. 5413, sector 7, Parroquia Pascuales, Cantón Guayaquil, Provincia del Guayas | Villa de dos plantas distribuida en: Planta baja: sala, comedor, cocina, baño social. Planta alta:dormitorios master con baño y dos dormitorios con baño compartido, Patio posterior y lavandería. | 65,000.00 |
Guayaquil | Casa (171000214) | 96 | 91.17 | Urbanización Villa Bonita (Programa habitacional Mi Lote, etapa 2B) solar 19 mz. 5416, sector 7, Parroquia Pascuales, Cantón Guayaquil, Provincia del Guayas | Villa de dos plantas distribuida en: Planta baja: sala, comedor, cocina, baño social. Planta alta: tres dormitorios con baño cada uno, Patio posterior y lavandería. | 60,000.00 |
Guayaquil | Oficina (171000128) | 179.77 | Calle Tulcán 803 y av. 9 de Octubre, edificio El Contemporáneo, 2do. Piso, cantón Guayaquil, provincia del Guayas. | Oficina que ocupa la totalidad del segundo piso, dividida en varios ambientes: sala de espera, recepción, oficina principal, oficinas privadas, cafetería, dos baños. | 90,000.00 | |
Duran | Casa (171000192) | 104.13 | 106.58 | Urbanización Duran City solar 19, mz. 8, Parroquia Eloy Alfaro, Cantón Duran, Provincia del Guayas. | Villa de dos plantas distribuida en: Planta baja: sala, comedor, sala fimilia, cocina, baño social. Planta alta: Dormitorio master con closet y baño, dos dormitorios con baño compartido. Patio posterior y lavandería. | 80,000.00 |
Daule | Lote mortuorio (171000144) | 2.64 | Lote mortuorio triple signado como lote 20-E08-11, ubicado en el Camposanto Parque de La Paz, parroquia Satelite La Aurora, Cantón Daule, provincia del Guayas. | Lote mortuorio triple. | 17,000.00 | |
Daule | Lote mortuorio (171000169) | 2.64 | Lote mortuorio doble signado como lote 07-B12-09, ubicado en el Camposanto Parque de La Paz, parroquia Satelite La Aurora, Cantón Daule, provincia del Guayas. | Lote mortuorio doble. | 12,000.00 | |
Milagro | Casa (171000159) | 108.5 | 79.12 | Urbanización Bosque Real II, solar #3, mz. 4, cantón Milagro, parroquia Ernesto Seminario, provincia del Guayas. | Villa de dos plantas distribuida en: Planta baja; Sala, comedor, cocina, baño de visitas. Planta alta; dormitorio principal con baño y vestidor, dos dormitorios con baño compartido. Patio, garaje. | 60,000.00 |
Babahoyo | Casa (171000218) | 200 | 164.28 | Urbanización Valle Verde 1, solar#16, mz. A, cantón Babahoyo, parroquia Camilo Ponce, provincia de Los Ríos. | Villa de dos plantas distribuida en: Planta baja; Porch, sala, comedor, cuarto de bombas, baño exterior. Planta alta: Hall de distribución, Dormitorio Master con baño completo y walk in closet, dormitorio 2 y 3 cuentas closet y ambas comparten baño completo. | 145,000.00 |
Salinas | Terreno (171000122) | 3684.7 | Solar #16, mz. s/n, del sector Miramar, parroquia Jose Luis Tamayo, cantón Salinas, provincia de Santa Elena. | Terreno esquinero, de forma irregular, topografía variada con peñasco positivo, al pie de la carretera Punta Carnero - Ancón. | 145,000.00 | |
Machala | Terreno y Local (171000209) | 732.21 | 191.33 | Av. 25 de junio, entre las calles Guayas y Ayacucho, Solar #10, MZ J-22, cantón Machala, provincia El Oro. | Solar medianero, con Local comercial de un solo ambiente. | 930,000.00 |
Cuenca | local/almacén y bodegas (171000174) | 477 | 667.45 | Calle Cantón Chordeleg y calle Cantón Gualaquiza, esquina, lote No 3 zona 09, sector 01, manzana 135, predio 014, cantón Cuenca, provincia del Azuay. | Inmueble distribuido en: Planta baja: Dos locales comerciales, dos baños, amplia bodega con divisiones. Sótano: Un ambiente abierto, tres baños, bodega. Exteriores: Parqueadero para 6 vehículos, patio. | 220,000.00 |
Portoviejo | Casa (173000034) | 900.49 | 476.06 | Av. Manabí entre la calle Tenis Club y el ingreso a la cdla. Granda Centeno, cantón Portoviejo, provincia de Manabi, frente al aeropuerto Reales Tamarindos. | Villa distribuida en sala, comedor principal, comedor de diario, cuatro dormitorios con baños, cuarto de huéspedes, gimnasio, cuarto de servicio, lavandería, bodega, garaje, etc. | 350,000.00 |
Puerto López | Terreno (171000161) | 4252.96 | 415.26 | Av. Machalilla y calle García Moreno, parroquia Daniel López, cantón Puerto López, provincia de Manabí | Lote tipo industrial con cerramiento perimetral, con galpón y área de oficinas. | 620,000.00 |
Pedernales | Departamento (171000176) | 167.04 | Departamento 1B, Bodega 12, parqueaderos 23 y 24, urbanización Playa Coaque, ubicado a 11.5 km de la vía Pedernales-San Vicente, parroquia Coaque, cantón Pedernales, provincia de Manabí. | Departamento 1B, con un avance del 60%, distribuido de la siguiente manera: sala- comedor-cocina, sala de estar, baño social completo, dormitorio máster con baño completo, dos dormitorios con baño compartido, dormitorio de servicio, y terraza. | 160,000.00 | |
Pedernales | Departamento (171000176) | 146.93 | Departamento 1C, Bodega 13, parqueaderos 25 y 26, urbanización Playa Coaque, ubicado a 11.5 km de la vía Pedernales-San Vicente, parroquia Coaque, cantón Pedernales, provincia de Manabí | Departamento 1C, con un avance del 60%, distribuido de la siguiente manera: sala- comedor-cocina, baño social completo, dormitorio máster con baño completo, dos dormitorios, y terraza. | 145,000.00 | |
Pedernales | Departamento (171000176) | 146.93 | Departamento 2C, Bodega 16, parqueaderos 31 y 32, urbanización Playa Coaque, ubicado a 11.5 km de la vía Pedernales-San Vicente, parroquia Coaque, cantón Pedernales, provincia de Manabí | Departamento 2C, con un avance del 60%, distribuido de la siguiente manera: sala- comedor-cocina, baño social completo, dormitorio máster con baño completo, dos dormitorios, y terraza. | 145,000.00 | |
Pedernales | Departamento (171000176) | 146.93 | Departamento 3C, Bodega 29, parqueaderos 43 y 44, urbanización Playa Coaque, ubicado a 11.5 km de la vía Pedernales-San Vicente, parroquia Coaque, cantón Pedernales, provincia de Manabí | Departamento 3C, con un avance del 100% distribuido de la siguiente manera: sala-comedor-cocina, baño social completo, dormitorio máster con baño completo, dos dormitorios, y terraza. | 220,000.00 | |
Pedernales | Departamento (171000176) | 365.01 | Departamento 4A, Bodega 30, parqueaderos 45 y 46; 47 y 48, urbanización Playa Coaque, ubicado a 11.5 km de la vía Pedernales-San Vicente, parroquia Coaque, cantón Pedernales, provincia de Manabí | Departamento 4A, con un avance del 70%, de dos pisos, distribuido de la siguiente manera: Planta Baja: hall, sala - comedor, cocina integrada con instalaciones para máquinas, baño social, dos dormitorios con baño compartido, dormitorio de servicio con baño, terraza. Planta Alta: hall, sala de estar, tina de hidromasaje, baño completo, tres dormitorios con baño cada uno, terraza. | 360,000.00 | |
Ambato | Terreno (171000125) | 710.8 | Lote de terreno #283 de la coop. de vivienda Amazonas, Parque Industrial de Ambato, Av. 12 de Febrero entre calle Nueva Loja y Cuyabeno, parroquia Izamba, cantón Ambato, provincia de Tungurahua. | Terreno baldío, de forma irregular, esquinero.Topografía semiplano. | 57,000.00 | |
Quito | Oficina (171000150) | 469.05 | Oficinas 601 y 602 ubicadas en el sexto piso del edificio "Centro de oficinas Iñaquito", 13 parqueaderos (38, 39, 46, 47, 48, 49, 50, 54, 55, 56, 57, 58, 59) y 3 bodegas (7, 8, 9), calle Jorge Drom N39-44 y Alonso Pereira - Iñaquito, Cantón Quito, Provincia del Pichincha. | Oficinas que forman un solo cuerpo, distribuidas en: recepción, dos oficinas principales con baño, cinco oficinas secundarias con baño, sala de reuniones, sala para cubículos de trabajo, cafetería, etc. Adicional parqueaderos y bodegas. | 700,000.00 | |
Quito | Terreno (171000153) | 9802.02 | 1658.5 | Terreno N° 2, ubicado en la av. Interoceánica Oswaldo Guayasamín s/n y Ruta Viva, sector Chiche Sur, parroquia Puembo, del Cantón Quito, Provincia de Pichincha. | Lote de terreno y construcciones para bodegas y oficinas. | 1,850,000.00 |
Quito | Departamento (171000166) | 178.7 | Conjunto Residencial Sironi, ubicado en la Avenida Interoceánica km 10 y by pass de Cumbaya, departamento B9, bloque B, planta baja, parqueaderos B9 46 y B9 47, bodega B55 B9, parroquia Cumbayá, cantón Quito, provincia del Pichincha. | Departamento distribuido en sala, comedor, cocina, baño social, dormitorio master con baño completo y vestidor, dos dormitorios con closets y baño compartido, terraza privada B9, área de BBQ, hidromasaje. | 350,000.00 | |
Quito | Departamento (171000180) | 110.8 | Departamento 9, del tercer piso, del edificio Avalon, ubicado en la calle Cuturpilla y calle José María Vargas, en la Urbanización del Valle 2, y parqueadero 5, parroquia Cumbayá, cantón Quito, provincia de Pichincha. | Departamento distribuido en: hall de ingreso, medio baño social, sala, comedor, cocina tipo americana, hall de dormitorios, dormitorio máster con walking closet y baño completo, un dormitorio con closet y baño completo. En la parte exterior: terraza norte con área de pérgola, BBQ, e hidromasaje, terraza sur, área de máquinas, y estacionamiento cubierto. | 200,000.00 | |
Quito | Departamento (171000175) | 188.8 | Calle Flavio Alfaro Oe4-68 y av. de La Prensa, departamento 1, parroquia Cotocollao, cantón Quito, provincia de Pichincha. | Departamento distribuido en recibidor, sala, comedor, cocina, dormitorio master con baño completo y balcón, dormitorio con baño completo, dos dormitorios con baño compartido, área de lavado y bodega. | 120,000.00 | |
Quito | Departamento (171000177) | 85.17 | Departamento 302, del tercer piso, del edificio Brasil Plaza, ubicado en la calle Brasil N49-40 entre calle Nicolas López y Manuel Valdiviezo, bodega 25, parqueadero 68 y parqueadero 69, parroquia La Concepción, cantón Quito, provincia de Pichincha. | Departamento distribuido en: ingreso, sala, comedor y cocina abierta, área de lavandería, hall de distribución, dormitorio principal con closet y baño, dos dormitorios con closet y baño compartido, dos parqueaderos y una bodega. | 160,000.00 | |
Quito | Oficina (171000178) | 89.28 | Oficina 4A, del cuarto piso, del edificio Plaza Marquis, ubicado en la av. De Los Shyris N37-202 y calle El Zurriago, con bodega 2-S, y parqueaderos 12, 13, y 18D, parroquia Iñaquito, cantón Quito, provincia de Pichincha. | Oficina distribuida en: Ingreso, un ambiente para oficina, área de cafetería y baño. Dispone de dos parqueaderos en el subsuelo, un parqueadero y una bodega en el exterior. | 165,000.00 | |
Quito | Oficina (171000179) | 46.16 | Oficina 11-01, del décimo primer piso, del edificio Oficinas Parque Central, ubicado en la av. De Los Shyris #344 y av. Eloy Alfaro, con parqueadero 31-S4, parroquia Iñaquito, cantón Quito, provincia de Pichincha. | Oficina distribuida en: área de oficina, medio baño, y un parqueadero. | 90,500.00 | |
Quito | Departamento (171000183) | 82.11 | Departamento 302, del tercer piso, del edificio Avant Garde ubicado en la calle Clemente Celi N33-50 entre calle Diego de Brida y Juan de la Vega, bodega 33, parqueadero 57 y parqueadero 64, parroquia Iñaquito, cantón Quito, provincia de Pichincha. | Departamento con un avance del 83.95%, distribuido en: sala, comedor, cocina, dormitorio master con baño, dos dormitorios y baño compartido, balcón; dos parqueaderos con un avance de obra del 80%; y una bodega con un avance de obra del 50%. | 125,000.00 | |
Quito | Departamento (171000183) | 84.35 | Departamento 303, del tercer piso, del edificio Avant Garde ubicado en la calle Clemente Celi N33-50 entre calle Diego de Brida y Juan de la Vega, bodega 34, parqueadero 58 y parqueadero 63, parroquia Iñaquito, cantón Quito, provincia de Pichincha. | Departamento con un avance del 83.95%, distribuido en: sala, comedor, cocina, dormitorio master con baño, dos dormitorios y baño compartido; dos parqueaderos con un avance de obra del 80%; y una bodega con un avance de obra del 50%. | 125,000.00 | |
Quito | Departamento (171000211) | 294.45 | Departamento PHB, del cuarto piso, del edificio Avant Garde ubicado en la calle Clemente Celi N33-50 entre calle Diego de Brida y Juan de la Vega, bodega 35, parqueadero 59 y parqueadero 62, parroquia Iñaquito, cantón Quito, provincia de Pichincha. | Departamento con un avance del 55.74%, distribuido en: recibidor, sala, comedor, balcón este, cocina, baño social, cuarto de máquinas, dormitorio de servicio, estar familiar, dormitorio principal con baño completo, balcón este y walking closet, dos dormitorios con baño completo cada uno, un dormitorio con baño completo y walking closet, ; dos parqueaderos con un avance de obra del 55.74%; y una bodega con un avance de obra del 15%. | 245,000.00 | |
Quito | Departamento (171000212) | 171.88 | Departamento PHC, del quinto piso, del edificio Avant Garde ubicado en la calle Clemente Celi N33-50 entre calle Diego de Brida y Juan de la Vega, bodega 36, parqueadero 60 y parqueadero 61, parroquia Iñaquito, cantón Quito, provincia de Pichincha. | Departamento con un avance del 47.02%, distribuido en: sala - comedor, cocina, cuarto de máquinas, baño social, dormitorio principal con baño completo y walking closet, dos dormitorios con baño completo cada uno,balcón, estar familiar.; dos parqueaderos con un avance de obra del 50%; y una bodega con un avance de obra del 15%. | 135,000.00 | |
Quito | Casa (171000200) | 112.51 | 134.75 | Casa No 65 ubicada en conjunto habitacional Altos de Girona, sector Marisol, Parroquia Ponceano, cantón Quito, provincia de Pichincha | Villa de tres plantas, distribuida en: Planta Baja: hall, sala, comedor, cocina, baño social; Primer piso: hall, dos dormitorios y baño completo compartido; Segundo piso: hall, dormitorio master con vestidor y baño completo. Cuenta con dos estacionamientos cubiertos, bodega y cuarto de máquinas que están ubicados en el subsuelo. | 152,000.00 |
Quito | Departamento (171000203) | 80.7 | Departamento 2B, del segundo piso, del edificio Tennis Park III, ubicado en la Urbanización Quito Tennis y Golf Club, mz. tercera, calle Pedro Sarmiento de Gamboa y calle de los Estancos, bodega 11, parqueadero 11, parroquia Rumipamba, cantón Quito, provincia de Pichincha. | Departamento distribuido en: sala, comedor, cocina, baño, dormitorio master con baño y closet, dormitorio con closet, parqueadero y bodega. | 120,000.00 | |
Quito | Casa (171000205) | 98.16 | 73.21 | Casa No. 80 ubicada en conjunto habitacional Casa y Campo, Calle S/N y Atahualpa, parroquia Calderón, cantón Quito, provincia de Pichincha, incluye Parqueo # 57. | Villa de dos plantas, distribuida en: sala, comedor, cocina, baño social. Planta Alta: tres dormitorios con closet, baño completo compartido, garaje. | 60,000.00 |
Quito | Casa (171000210) | 79.78 | 94.42 | Casa No. 22 ubicada en conjunto habitacional Plaza Miro, calle Eusebio Conde N53-307 y calle Jorge Piedra, Parroquia Cochapamba, cantón Quito, provincia de Pichincha, incluye estacionamiento Nº 20. | Villa de dos plantas, distribuida en: sala, comedor, cocina, baño social, bodega. Planta Alta: dormitorio principal con baño y closet, dos dormitorios, baño completo compartido, garaje. | 95,500.00 |
Quito | Casa (171000217) | 160.06 | 90.62 | Casa No 4 de dos plantas del Proyecto PORTHOS UNO, ubicado en las calles Estadio S/N y Charles Darwin, parroquia Conocoto, cantón Quito, provincia Pichincha | Villa de dos plantas, distribuida en: sala, comedor, cocina, baño social, bodega. Planta Alta: dormitorio principal con baño, dos dormitorios, baño completo compartido, garaje. | 68,000.00 |
Quito | Departamento (171000216) | 78.58 | Departamento 4D, del tercer piso alto, y parqueadero 16, del conjunto residencial Legarda I, ubicado en la calle Bernardo de Legarda, sector San José de Jarrín, Parroquia Cotocollao, cantón Quito, provincia Pichincha. | Departamento distribuido en: sala, comedor, cocina, dos dormitorios con baños completos, parqueadero y terraza. | 59,000.00 | |
Cayambe | Casa (171000131) | 127.14 | 127.69 | Conjunto residencial Portal de Nápoles, solar #3, calle sin nombre y calle A, Parroquia Ayora, cantón Cayambe, provincia de Pichincha. | Villa de dos plantas, distribuida en: Porch, sala, comedor, cocina, baño social, cuarto de estudio. Planta Alta: Sala familiar, dormitorio principal con baño y walking closet, dos dormitorios con closet, baño completo compartido, garaje. | 65,000.00 |
Ibarra | Casa (171000142) | 99.33 | 112.12 | Conjunto habitacional Maria Isabel, calles Tulcan s/n y 13 de abril, solar #7, parroquia El Sagrario, cantón Ibarra, provincia de Imbabura. | Villa de dos plantas distribuida en: sala, comedor, cocina, baño social. Planta Alta: Dormitorio principal con vestidor y baño completo, dos dormitorios con baño completo compartido, terraza. | 65,000.00 |
Ibarra | Casa (171000146) | 71.73 | 149.49 | Isla Santa Fe No. 1-81 e Isla Baltra, sector Azaya, parroquia Alpachaca, cantón Ibarra, provincia de Imbabura. | Villa de dos plantas distribuida en: Planta baja; sala, comedor, cocina, baño social. Planta alta; Hall de distribución, sala de estar, dormitorio principal con baño, tres dormitorios con baño compartido. Terraza, área de lavandería, garaje cubierto. | 50,000.00 |
Ibarra | Casa (171000199) | 197.75 | 52.28 | Conjunto habitacional Huertos del Sol, casa No 49, calle Pichincha S/N y calle Luciano Solano, esquina, parroquia El Sagrario, cantón Ibarra, provincia de Imbabura | Villa de una planta distribuida en: sala, comedor, cocina, dos dormitorios con closet, baño compartido, lavandería, patio, garaje | 48,000.00 |
Ibarra | Casa (171000197) | 127.46 | 121.56 | Conjunto residencial "Campo Real", casa No 4 BE, barrio La Campiña, calle Río Chinchipe s/n al lado del colegio "La Colina" parroquia San Francisco, cantón Ibarra, provincia Imbabura | Villa de tres plantas distribuida en: PB sala, comedor, cocina, baño; 1PA dormitorio principal con baño, dos dormitorios con baño compartido; 2PA cuarto de máquina, lavandería cubierta, patio, garaje | 85,000.00 |
Ibarra | Departamento (171000215) | 105.45 | Departamento BE1, de la planta baja, del edificio Vida Nueva, ubicado en las calles La Huaca y los Caranquis sector Bellavista parroquia Caranquis, cantón Ibarra, provincia de Imbabura. | Departamento distribuido en: sala, comedor, cocina, baño, dos dormitorios con baño y closet, parqueadero | 100,000.00 | |
Riobamba | Casa (171000195) | 128.25 | 193.1 | Casa # 7 ubicada en conjunto habitacional Acrópolis, ubicado en las calles Ángel Martínez Luna y Río Upano, de la parroquia Velasco, del cantón Riobamba, provincia del Chimborazo. | Casa de tres plantas distribuida en: Planta baja: sala, comedor, cocina, baño social. Primera planta alta: dormitorio principal con walking clóset y baño, dos dormitorios con baño compartido. Segunda planta alta: dos dormitorios con baño compartido; adicional área de lavandería, y garaje cubierto. | 115,000.00 |
Santo Domingo | Casa (171000139) | 59.67 | 189.81 | Calle Río Upano s/n y calle Río Papallacta, solar 36, asentamiento Tiwinza, segunda etapa, pasaje número 4, parroquia Zaracay, cantón Santo Domingo, provincia Santo Domingo de los Tsáchilas. | Inmueble de tres plantas distribuido en: Planta Baja: Departamento con sala, comedor, cocina, dos dormitorios con baños incluidos. Primera planta alta: Departamento con sala, comedor, cocina, dos dormitorios, dos baños completos. Segunda planta alta: tres dormitorios con tres baños completos. | 50,000.00 |
Santo Domingo | Predio Rústico (171000163) | 31.09 Has | Hacienda Mariana, sector Bimbe, parroquia de Santa María del Toachi, cantón Santo Domingo, provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas | Propiedad agrícola, suelos de estructura franco a franco-arenoso, aptos para varios tipos de cultivos de ciclo corto, semi perenne, y perennes. | 320,000.00 | |
Buena Fe | Predio Rústico (171000165) | 92.12 Has | Hacienda Yolanda, parroquia Patricia Pilar, cantón Buena Fe, provincia de Los Ríos. | Propiedad agrícola, suelos de estructura franco a franco-arenoso, aptos para varios tipos de cultivos de ciclo corto, semi perenne, y perennes. | 900,000.00 | |
Buena Fe | Predio Rústico (171000164) | 66.72 Has | Hacienda Patricia Pilar, parroquia Patricia Pilar, cantón Buena Fe, prov. de Los Ríos. | Propiedad agrícola, suelos de estructura franco a franco-arenoso, aptos para varios tipos de cultivos de ciclo corto, semi perenne, y perennes. | 750,000.00 | |
Antonio Ante | Departamento (171000202) | 210 | 326 | Departamento y tres locales comerciales, ubicado en las calles 2 de marzo S/N y Panamericana Sur, parroquia Atuntaqui, cantón Antonio Ante, provincia de Imbabura. | Bien inmueble distribuido en: PB tres locales comerciales con baño cada uno; PA departamento con sala, comedor cocina, balcón, dos dormitorios con baño compartido, dormitorio con baño, y terraza. | 110,000.00 |
Antonio Ante | Terreno (171000148) | 1555.2 | 46.41 | Urbanización Oswaldo Rosales San Martín, calle San Martín y San Pablo, lotes #3 y #4 que forman un solo cuerpo, parroquia Imbaya, cantón Antonio Ante, provincia de Imbabura. | Terreno esquinero, rectangular y topografia plana, con tres frentes; con bodega, baño, cerramiento perimetral en mamposteria de bloque y cerco eléctrico. | 140,000.00 |
Lago Agrio | Terreno (171000151) | 79253.06 | Lote de terreno ubicado en el sector Cooperativa 12 de Octubre (La Fortuna), km 27 de la vía Lago Agrio, parroquia Dureno, Cantón Lago Agrio, Provincia de Sucumbíos. | Lote de terreno rural | 15,000.00 | |
Shushufindi | Terreno (171000154) | 16.92 Has | 2280.88 | Terreno rural signado con el N° 14-A y construcciones en él existentes, ubicado en el Sector Palmeras del Oriente, km 10 vía Shushufindi - Palmeras del Oriente, frente al pozo GP2, en la Parroquia Limoncocha, del Cantón Shushufindi, Provincia de Sucumbíos. | Lote de terreno rural y construcciones para campamento, con áreas para oficinas, galpones, dormitorios. | 350,000.00 |
Salinas | Local Comercial | 78.4 | Local comercial ubicado en la planta baja del condominio "Mar Bravo", Av. General Enriquez Gallo entre las calles Fidon Tomalá Reyes y Leonardo Aviles Tabares, manzana 13X, solar A. | Locales 2 y 3 (unificados) con divisiones para atencion al publico, área interna, cafetería, baños. | 80,000.00 | |
Quito | Edificio | 613.36 | 2936.41 | Av. Río Amazonas y calle Gral. Ignacio de Veintimilla, sector Mariscal Sucre, parroquia Santa Prisca (antes Benalcázar). | Edificio de oficinas, con local de Agencia Bancaria, de 3 niveles, 5 pisos, garaje, bodega, semisubsuelo. | 2,500,000.00 |
ITEMS | CIUDAD | DESCRIPCIÓN GENERAL DEL BIEN | UBICACIÓN FÍSICA | PRECIO DE VENTA (USD) |
---|---|---|---|---|
1 | Guayaquil | Lote de 12 clasificadoras contadoras de billetes Marca RIBAO Modelo DC 6400</strong > | Bodegas del Banco del Pacifico Km 4 1/2 Via Durán Tambo, frente a Tanasa |
13,000.00 c/una |
2 | Guayaquil | Clasificadora contadora de billetes Marca RIBAO Modelo DC 10800 | Bodegas del Banco del Pacifico Km 4 1/2 Via Durán Tambo, frente a Tanasa |
16,000.00 |
