Canales y agencias
Telf: 3731500
Básica BCE | 0.20% | |
Pasiva BCE | 6.56% | |
Activa BCE | 8.46% | |
Legal BCE | 8.46% | |
Máx. Convencional BCE | 10.92% |
Cotización Europea en divisas/USD, Excepto Libra y Euro.
Moneda | Divisa | Banco compra | Banco venta |
---|---|---|---|
Franco Suizo | Cheques | 0.86172 | 0.75848 |
Franco Suizo | Transferencias | 0.86172 | 0.75848 |
Franco Suizo | General | 0.86172 | 0.75848 |
Renminbi Yuan | Cheques | 7.24446 | 7.11574 |
Renminbi Yuan | Transferencias | 7.24446 | 7.11574 |
Euros | Cheques | 1.10778 | 1.21242 |
Euros | Billetes | 1.12275 | 1.23246 |
Euros | Transferencia | 1.10778 | 1.21242 |
Euros | Cuentas Euros | 1.10778 | 1.21242 |
Libra Esterlina | Cheques | 1.30804 | 1.42213 |
Libra Esterlina | Transferencia | 1.30804 | 1.42213 |
Yen Japonés | Cheques | 149.29800 | 138.72200 |
Yen Japonés | Transferencia | 149.29800 | 138.72200 |
*Estos valores son referenciales y están sujetos a cambios diarios dependiendo de las fluctuaciones del mercado de divisas.